Wheelchair Competitor Watch
本次 18 条新信号
🔴 0 / 🟡 5 / ⚪ 13
窗口 09-22 ~ 09-28
Wheelchair Competitor Watch
本次 18 条新信号
🔴 0 / 🟡 5 / ⚪ 13
窗口 09-22 ~ 09-28
。当日工作台连接器端点不可达(automation-workbench…workers.dev SSL 连接失败),get_state/publish_page 均未成功,遂先以本地 HTML 交付;2026-09-29 连接器已恢复,本页与当日页面一并补发归档。本期无 🔴 级信号,不设「专项快报」(不凑数)。
线性驱动系统厂同日授权「手控器通用控制装置」与「智能家居语音控制装置」
国家知识产权局显示,09-22 授权实用新型 CN224789106U「手控器用通用控制装置及手控器」——把「双口充电模块 + 灯组驱动模块 + 电机驱动模块」集成进一只手控器;同日授权 CN224789086U「智能家居用语音控制装置」。公司主营线性驱动系统(电动推杆、控制器、升降立柱、操作器),自述服务智能家居/智慧办公/智慧安防/智慧养老/智慧医疗,2024 年报口径已授权专利 413 项。
Permobil 发 M4 Nexa 紧凑型中轮驱动 powerchair,把「always on」联网坐成同级唯一
09-24 发布 M4 Nexa——紧凑底盘 54cm×85cm、转弯半径 54cm;座宽 30–56cm、座深 25–56cm(同级最广)、座面到地可低至 38cm 且带前倾;座宽小至 30cm 仍保留全电力座椅功能;内建 Permobil Connect「同级唯一 always-on 联网平台」;11-01 起 EMEA → 亚太 → 美洲分阶段上市,价格未披露。
捷昌驱动等四大上市平台已入股星灿智能
经济网 09-22 报道:星灿智能已完成第四轮、合计数千万人民币融资,投资方为 捷昌驱动、浙江亚特、山东亚华、深圳力合科创 四大上市产业平台 + 多家财务机构;公司另计划推进 Pre-A 轮募资 5,000–6,000 万元。B 端已在深圳市中医院、光明医院示范调试,欧洲渠道洽谈中。
惠州中心医院 60 台定标,「免费 6 小时 / 0.5 元·小时 / 单日封顶 8 元」
09-20 评审、09-22 定标,标的为共享轮椅 60 台 + 共享婴儿车 3 台。四家报价:深圳腾悦科技 免费 6h / 0.5 元·h / 单日封顶 8 元(中标);深圳壹家兄弟 3h / 18 元 / 封顶 2 元;互邦老宝贝(苏州)3h / 16 元 / 封顶 2 元;广东欣荣丰 2.5h / 15 元 / 封顶 2 元。对照 09-21 兰州大学第二医院「运营商因分润 65% 弃标」,收费端进一步内卷。
自主回充 + 地理围栏 + OTA 远程接管
GlobeNewswire 09-26 官方稿确认产品名 QUORRA X5:5 颗激光雷达 + 前后双向摄像头融合感知、毫秒级主动制动、Smart Cruise、防跌落保护、5 英寸屏、Sport/Comfort、OTA、后视摄像头 + 倒车避障;高端版支持自主回充;iQUORRA App 远程查看电量/在线状态/实时位置并蓝牙遥控;照护者授权 + Safe Zone 地理围栏;持 CE 与 UKCA。产品定位「micro-mobility robot」,而非医疗器械。
Mate X 展位实锤 1A57-3,德国上市计划 + 全欧分销洽谈 + 众筹筹备(欧洲为首发市场,预约页 launch.xcanbot.com)|GLOBE NEWSWIRE
(G端)| 辅具中标明细里「电动轮椅控制器防水罩」被单列为助残器械条目、¥150/批;室内型动力转向电动轮椅 互邦 HBLD2-C ¥6,800、定制式电动轮椅 互邦 ¥8,500(该公开文件未标注公告日期,待核)|gcycloud 公开件
基本型辅具(二次)09-24 中标 ¥37.5 万(深圳市汇邦康养):普通轮椅 HB-E16 313 台 ¥465、高靠背 HB-L18 53 台 ¥760、功能轮椅 HB-A21 159 台 ¥589;四家投标 37.50–38.24 万,价差不足 2%|ccgp
09-25「残疾人辅助器具免费体验和租赁服务运维」¥30.98 万,浙江省康复器材工贸中标(服务型,无设备明细)|ccgp
2002 年成立、注册资本 2,000 万,主营「无刷电动轮椅控制器/电动车控制器」,「金刚/小钢炮」为旗舰系列(C 级品牌榜页,无具体事件,待验证)|买购网
轮履复合底盘(平地轮式、遇楼梯自动切履带爬楼)+ 多模态感知 + 机械臂,称在大湾区养老机构测试、2027 推进量产(C 级,待验证)|联索科技
稿件补齐口径:EZ-PASS 避障模式、2.8 英寸 LCD 倒车影像、SIM 卡槽车联网、App 远程控车、OTA(稿件未标注日期,待验证)|汽车之家车家号
(海外价格锚)| 官网价 $3,999(划线价 $4,499),高背版 $4,299(口径=2026-08-31 官网挂牌价,第三方追踪站,C 级)|Front Desk Review
上次:09-21 获 2026 金芦苇工业设计奖【优秀新锋设计奖】 → 现在:价格带与规格补齐——净重约 28kg、前后一键折叠、续航 8–55km 多档、价格约 ¥4,000–7,000、四重防翻 + 双电磁刹车 + 陡坡毫秒驻坡,已在北京/上海/广州/深圳/杭州/成都/重庆/西安等门店开放试驾;武汉店 10-11 开业 |新京报
上次:09-23 REHACARE 贸易首秀 → 现在:展位确认 1A57-3,众筹预约页 launch.xcanbot.com 开放,「欧洲为首发市场」口径明确 |GLOBE NEWSWIRE
上次:09-04 报 39.49 万招标 → 现在:09-24 以「二次」重新发布,预算 ¥39.486 万、10-19 开标(首轮流标/废标的确认)|ccgp
| 日期 | 主体 | 层级 | 信号类别 | 级别 | 事件摘要 | 对我意味着什么 | 来源 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 慕林智造 | 控制器 | 技术 | 🟡 | 授权手控器通用控制装置 CN224789106U,集成充电+灯效+电机驱动 | 改 BOM:FYBAO-V3 手控器功能对标 | sina | B |
| 09-24 | Permobil | 整机 | 新品 | 🟡 | 发 M4 Nexa,同级唯一「always on」联网,11-01 起分阶段上市 | 改技术路线:域控须原生联网 | HME | B |
| 09-22 | 捷昌驱动 × 星灿智能 | 控制器×整机 | 资本/客户订单 | 🟡 | 四大上市平台入股,Pre-A 拟募 5,000–6,000 万 | 客户与渠道线索:对手可给股东价 | ceweekly | B |
| 09-22 | 深圳腾悦 × 惠州中心医院 | 渠道 | 客户与订单 | 🟡 | 60 台共享轮椅定标,免费6h/0.5元·h/日封顶8元 | 改定价:压力传导至控制器 | 医院 | A |
| 09-26 | QUORRA X5 | 跨界 | 技术/新品 | 🟡 | 官方稿补齐自主回充/地理围栏/OTA/App 远程与蓝牙遥控 | 改技术路线:域控须留意图与线控接口 | GNW | A |
| 09-23 | Xcanbot 星灿 | 跨界 | 渠道 | ⚪ | 展位 1A57-3,德国上市+全欧分销+众筹预约页 | 海外渠道窗口 | GNW | B |
| — | 甘肃省退役军人事务厅 | G端 | 客户与订单 | ⚪ | 「电动轮椅控制器防水罩」单列 ¥150/批;动力转向电动轮椅 ¥6,800 | 客户线索:控制器配件进采购目录 | 甘肃政采 | B(日期待核) |
| 09-24 | 马鞍山市残联 | G端 | 客户与订单 | ⚪ | 基本型辅具二次采购中标 ¥37.5 万,轮椅单价 ¥465–760 | 改定价:手动轮椅价格战见底 | ccgp | A |
| 09-25 | 浙江康复医疗中心 | G端 | 客户与订单 | ⚪ | 辅具免费体验与租赁运维 ¥30.98 万中标 | 服务型采购延续 | ccgp | A |
| 09-25 | 松阳县残联 | G端 | 客户与订单 | ⚪ | 康复基地辅具采购 ¥72.58 万中标(品类未明细) | 待核品类是否含电动轮椅 | ccgp | A |
| 09-24 | 成都青白江区残联 | G端 | 客户与订单 | ⚪ | 智能辅具(二次)招标 ¥39.486 万,10-19 开标 | 首次流标→二次,客户节奏观察 | ccgp | A |
| 09-28 | 宁夏灵武市残联 | G端 | 渠道 | ⚪ | 开展「电动站立式轮椅」筛查评估+假肢取型专项服务 | 站立式轮椅进入 G 端筛查目录 | 灵武市 | A |
| — | 南京元朗电子 | 控制器 | 组织(新主体) | ⚪ | 主营无刷电动轮椅控制器,金刚/小钢炮系列 | 控制器池扩容:pin-to-pin 替换候选 | 买购 | C(待验证) |
| — | 深圳润泽安科技 | 渠道 | 渠道(新主体) | ⚪ | 共享轮椅源头厂,自述千余家医院落地 | 共享供应链新玩家 | 八方资源 | C(待验证) |
| — | 美丽魔方机器人 | 跨界 | 技术(新主体) | ⚪ | Magic-TC1 轮履复合底盘轮椅机器人+机械臂,称 2027 量产 | 爬楼路线新主体,电控来源待核 | 联索 | C(待验证) |
| — | 斯维驰 M6 | 整机 | 技术/渠道 | ⚪ | EZ-PASS 避障、2.8″ 倒车影像、SIM 卡槽、App 远程、OTA | 联网下沉到 ¥2 万级代步车 | 车家号 | C(待验证) |
| 08-31 口径 | WHILL Model C2 | 整机 | 渠道(价格) | ⚪ | 官网 $3,999(划线 $4,499),高背版 $4,299 | 海外价格锚(美元·官网·未税口径) | FDR | C |
| 09-21 | 护卫神 W7 | 整机 | 新品(进展) | ⚪ | 金芦苇奖+价格带 ¥4,000–7,000、28kg、8–55km | 国内中端价格带定位确认 | 新京报 | C |
Permobil 把 always-on 联网写成同级唯一,斯维驰 M6 把 4G SIM + 远程控车 + OTA 压进 ¥2 万级代步车,QUORRA X5 则直接把云端指令、蓝牙遥控与地理围栏裁决挂在控制器上——控制器正从「驱动器」变成「车联网边缘节点」。这是域控路线的最大机会,也是不做就会被整机厂改线切掉的门槛。
本轮新增的是「线性驱动系统厂」(慕林智造:推杆+控制器+手控器+语音控制一体化)与「无刷电动轮椅控制器专业厂」(元朗),叠加此前入池的焱腾、隆昕、上海金芒——竞争已不是 PG/Dynamic 的存量替代,而是一批有推杆、电机、家居控制背景的厂在向下打包。
G 端整车 ¥3,956–6,800/台、共享端日封顶 ¥8,而供给端的控制器/推杆厂已开始用产业资本锁整机客户——「有姿态闭环、无自主导航」的万元级卡位带目前仍无强玩家。
PG Drives/Curtiss-Wright(窗口内仅 09-22 换帅,09-24 已报,无产品/客户公告)、Dynamic Controls/Allient(无公告、LiNX 无更新,09-23 +5.13% 已报)、仕优/捷昌(增量=09-22 入股星灿)、麦控/浩行/镇江领航/金牛/高尔登/多友/安博/海博/诺乐(全池零增量);本期新增入池=慕林智造、南京元朗电子。✔
惠州共享轮椅、马鞍山残联、松阳残联、浙江康复医疗中心、青白江二次招标、甘肃退役厅明细、宁夏灵武筛查。✔
HomeCare Magazine(Permobil)、GlobeNewswire/Media OutReach(QUORRA X5、Xcanbot)。✔
慕林智造专利快讯、元朗品牌榜、Magic-TC1 选型稿;本轮招聘类未捕获轮椅相关有效信号。✔
全部标注币种(¥/$)、日期与渠道口径,无拼造 URL。✔
改 BOM 1 条、改定价 2 条、改技术路线 2 条、客户与渠道线索 2 条。✔
展会日历、感知器件、行业研报与 SEO 招商稿、泛政策解读均已剔除或降级。✔
8. 归档表含当日全部信号(含 ⚪,共 18 行)。✔
9. state 已随 2026-09-29 页面一并回写(本页补发时连接器已恢复)。✔
电动轮椅竞品动态 · 2026-09-28(补发归档)· 本次 18 条新信号(🔴0 / 🟡5 / ⚪13)
无 🔴 级信号,本期不发专项快报。窗口 09-22 ~ 09-28。上期成功发布 09-26,09-27 因连接器不可达未产出。